太秦御所ノ内町
| ■所在地 | 京都市右京区太秦御所ノ内町19番地 |
| ■交通 | 京福帷子ノ辻駅徒歩7分 |
| ■総戸数 | 5戸 |
| ■今回販売戸数 | 5戸 |
| ■地目 | 宅地 |
| ■用途地域 | 準工業地域 |
| ■建ぺい率 | 60% |
| ■容積率 | 200% |
| ■構造 | 木造2階建スレート葺 |
| ■完成予定 | 平成20年7月より順次 |
| ■公共設備 | 関西電力・都市ガス・公共上下水道 |
| ■道路 | 私道4m・公道6m |
リソース建物管理 TOPへ戻る
| ■所在地 | 京都市右京区太秦御所ノ内町19番地 |
| ■交通 | 京福帷子ノ辻駅徒歩7分 |
| ■総戸数 | 5戸 |
| ■今回販売戸数 | 5戸 |
| ■地目 | 宅地 |
| ■用途地域 | 準工業地域 |
| ■建ぺい率 | 60% |
| ■容積率 | 200% |
| ■構造 | 木造2階建スレート葺 |
| ■完成予定 | 平成20年7月より順次 |
| ■公共設備 | 関西電力・都市ガス・公共上下水道 |
| ■道路 | 私道4m・公道6m |
リソース建物管理 TOPへ戻る