| 売土地 | 坪単価 154.9万円 |
5億6,800万円 |
建築条件付無し

図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます
| 所 在 | 京都市右京区梅津上田町 | |
| 交 通 | 阪急電鉄京都線 西院駅 バス9分 梅津降車 徒歩2分 |
|
| 土 地 | 面積 | 1536.64u(464.83坪) |
| 面積基準 | 公簿 | |
| 私道面積 | ||
| 地目 | 上物有 | |
| 駐車場 | 有 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道状況 | 私道 南12.0m 西3.0m | |
| 設 備 | ガス | 都市ガス |
| 下水 | 公共下水 | |
| 水道 | 公営水道 | |
| 雑排水 | 公共下水 | |
| 区 域 | 都市計画 | 市街化区域区 |
| 区画整理 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 計画道路 | ||
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 300% | |
| その他 | ||
| 学校区 | ||
| 引渡時期 | 相談 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 備 考 | 四条通より25m以上は第二種中高層住宅専用地域 建物ぺい率60%、容積率200%。 | |
| お問い合わせは | |
| センチュリー21 リソース建物管理 | |
| フリーダイヤル: | 0120−4554−21 |
| TEL: | 075−326−0833 |
| FAX: | 075−321−8211 |
| E-mail: | info@century21-kyoto.com |

リソース建物管理 TOPへ戻る