| マンション (一棟) |
投資用 物件 |
1億2,850万円 |
グリーンビュー宝ヶ池
店舗・事務所・共同住宅
満室時 想定利回り 9.01%

図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます
| 所 在 | 京都市左京区上高野上荒蒔町 | |
| 交 通 | 叡山電鉄 宝ヶ池駅 徒歩2分 | |
| 土 地 | 面積 | 377.73u(114.26坪) |
| 面積基準 | 公簿 | |
| 私道面積 | ||
| 地目 | 宅地 | |
| 駐車場 | 無 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道状況 | 公道 南 6m | |
| 建 物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
| 延床面積 | 630.09u(190.6坪) | |
| 間取明細 | ||
| 建物現状 | 全部賃貸中 | |
| 築年数 | 1991年1月 | |
| 設 備 | ガス | 都市ガス |
| 下水 | 公共下水 | |
| 水道 | 公営水道 | |
| 雑排水 | 公共下水 | |
| 区 域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 区画整理 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 計画道路 | ||
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| その他 | 第4種風致地区 | |
| 学校区 | ||
| 引渡時期 | 期日指定 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 備 考 | 契約は8月以降 H20.3空室2室有り 第4種風致地区が敷地の大半になります(建40%) | |
| お問い合わせは | |
| センチュリー21 リソース建物管理 | |
| フリーダイヤル: | 0120−4554−21 |
| TEL: | 075−326−0833 |
| FAX: | 075−321−8211 |
| E-mail: | info@century21-kyoto.com |

リソース建物管理 TOPへ戻る